
Acesso ao ensino superior 2026: As vagas no ensino privado em 2026
Na lista que se segue encontra informação sobre as vagas nos cursos do ensino superior privado, no regime geral de acesso e nos concursos e regimes especiais para o ano lectivo de 2026/2027.
| Instituição | Curso | Vagas Regime Geral de Acesso | Vagas Concursos Especiais | Vagas Regimes Especiais | |
|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões | Arquitectura | 57 | 8 | 0 | |
| Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões | Ciências da Comunicação | 88 | 12 | 0 | |
| Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões | Direito | 104 | 36 | 0 | |
| Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões | Economia | 27 | 13 | 0 | |
| Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões | Engenharia Electrónica e de Telecomunicações | 45 | 15 | 0 | |
| Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões | Engenharia Informática | 78 | 22 | 0 | |
| Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões | Estudos de Segurança | 41 | 9 | 0 | |
| Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões | Gestão | 153 | 27 | 0 | |
| Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões | Gestão do Desporto | 39 | 6 | 0 | |
| Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões | História | 24 | 6 | 0 | |
| Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões | Informática de Gestão | 21 | 4 | 0 | |
| Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões | Psicologia | 63 | 7 | 0 | |
| Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões | Relações Internacionais | 66 | 9 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Escola de Enfermagem (Lisboa) | Enfermagem | 65 | 15 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Escola de Enfermagem (Porto) | Enfermagem | 56 | 34 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Escola Superior de Biotecnologia | Bioengenharia | 37 | 8 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Escola Superior de Biotecnologia | Ciências da Nutrição | 30 | 26 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Escola Superior de Biotecnologia | Ciências e Sociedade | 25 | 15 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Escola Superior de Biotecnologia | Microbiologia | 25 | 15 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Ciências Humanas | Comunicação Social e Cultural | 153 | 4 | 3 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Ciências Humanas | Filosofia | 28 | 10 | 2 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Ciências Humanas | Filosofia, Política e Economia | 34 | 3 | 3 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Ciências Humanas | Línguas Estrangeiras Aplicadas | 40 | 7 | 3 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Ciências Humanas | Psicologia | 53 | 4 | 3 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Ciências Humanas | Serviço Social | 47 | 10 | 3 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais | Ciência de Dados Aplicada | 33 | 25 | 2 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais | Ciência e Tecnologia de Dados | 20 | 40 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais | Ciências da Comunicação | 33 | 25 | 2 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais | Estudos Portugueses | 23 | 20 | 2 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais | Filosofia | 11 | 7 | 2 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais | Gestão Aplicada | 37 | 21 | 2 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais | Psicologia | 62 | 35 | 3 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais | Serviço Social | 27 | 21 | 2 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais | Serviço Social | 60 | 30 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais | Turismo | 15 | 13 | 2 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional de Viseu | Gestão | 21 | 14 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Medicina Dentária | Ciências Biomédicas | 20 | 20 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Medicina Dentária | Medicina Dentária | 51 | 9 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Teologia | Teologia | 45 | 45 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Escola das Artes | Arte – Conservação e Restauro | 10 | 4 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Escola das Artes | Cinema | 24 | 6 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Escola das Artes | Som e Imagem | 64 | 11 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais | Administração e Gestão de Empresas | 193 | 7 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais | Administração e Gestão de Empresas - Licenciatura Internacional | 164 | 16 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais | Economia | 193 | 7 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais | Economia e Finanças - Licenciatura Internacional | 43 | 7 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais | Gestão e Análise de Dados | 60 | 0 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Economia e Gestão | Economia | 58 | 9 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Economia e Gestão | Gestão | 200 | 23 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Direito | Direito | 192 | 8 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Direito (Porto) | Direito | 211 | 7 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Educação e Psicologia | Psicologia | 62 | 16 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Instituto de Estudos Políticos | Ciência Política e Relações Internacionais | 101 | 14 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Instituto de Estudos Políticos | Estudos de Segurança e Geopolítica | 45 | 5 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Instituto de Ciências da Saúde | Neurociência de Sistemas e Cognitiva | 30 | 10 | 0 | |
| Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Medicina | Medicina | 74 | 22 | 4 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Lisboa | Arquitectura | 120 | 24 | 2 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Lisboa | Artes e Comunicação Multimédia | 35 | 15 | 0 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Lisboa | Design | 37 | 21 | 2 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Lisboa | Direito | 219 | 30 | 1 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Lisboa | Economia | 22 | 27 | 1 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Lisboa | Engenharia Informática | 21 | 19 | 0 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Lisboa | Gestão das Organizações Desportivas | 20 | 18 | 2 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Lisboa | Gestão de Empresa | 120 | 29 | 1 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Lisboa | Gestão de Recursos Humanos | 45 | 29 | 1 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Lisboa | Gestão do Turismo | 40 | 20 | 0 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Lisboa | Jazz e Música Moderna | 31 | 16 | 1 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Lisboa | Marketing | 41 | 19 | 0 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Lisboa | Psicologia | 122 | 27 | 1 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Lisboa | Relações Internacionais | 45 | 14 | 1 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Lisboa | Segurança e Justiça | 28 | 27 | 5 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Lisboa | Serviço Social | 29 | 28 | 3 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Norte - Porto | Arquitectura | 130 | 19 | 1 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Norte - Porto | Criminologia | 54 | 6 | 0 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Norte - Porto | Design | 32 | 17 | 1 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Norte - Porto | Direito | 246 | 53 | 1 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Norte - Porto | Gestão de Empresa | 61 | 18 | 1 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Norte - Porto | Marketing | 45 | 19 | 1 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Norte - Porto | Psicologia | 70 | 10 | 0 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Norte - Porto | Relações Internacionais | 40 | 9 | 1 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Norte (campus de Vila Nova de Famalicão) | Arquitectura | 28 | 2 | 0 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Norte (campus de Vila Nova de Famalicão) | Contabilidade | 39 | 11 | 0 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Norte (campus de Vila Nova de Famalicão) | Design | 30 | 9 | 1 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Norte (campus de Vila Nova de Famalicão) | Engenharia Electrónica e Informática | 18 | 9 | 1 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Norte (campus de Vila Nova de Famalicão) | Engenharia Mecânica | 18 | 11 | 1 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Norte (campus de Vila Nova de Famalicão) | Engenharia e Gestão Industrial | 18 | 11 | 1 | |
| Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Norte (campus de Vila Nova de Famalicão) | Gestão | 55 | 5 | 0 | |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique | Arquitectura e Urbanismo | 25 | 25 | 0 | |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique | Direito | 190 | 26 | 0 | |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique | Economia | 40 | 20 | 0 | |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique | Educação Social | 20 | 10 | 0 | |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique | Engenharia Informática | 55 | 20 | 0 | |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique | Engenharia e Gestão Industrial | 25 | 25 | 0 | |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique | Gestão | 200 | 25 | 0 | |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique | Gestão da hospitalidade | 10 | 30 | 0 | |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique | Gestão e Administração em Saúde | 20 | 20 | 0 | |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique | Marketing | 30 | 10 | 0 | |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique | Multimédia e Artes | 9 | 6 | 0 | |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique | Psicologia | 75 | 5 | 0 | |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique | Relações Internacionais | 35 | 5 | 0 | |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique | Sistemas de Informação para Gestão | 25 | 15 | 0 | |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique | Solicitadoria | 40 | 8 | 0 | |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique | Turismo | 15 | 25 | 0 | |
| Atlântica - Instituto Universitário | Ciências da Nutrição | 12 | 17 | 1 | |
| Atlântica - Instituto Universitário | Design UX/UI | 15 | 14 | 1 | |
| Atlântica - Instituto Universitário | Engenharia Aeronáutica | 13 | 21 | 1 | |
| Atlântica - Instituto Universitário | Engenharia Mecânica | 15 | 19 | 1 | |
| Atlântica - Instituto Universitário | Gestão | 15 | 24 | 1 | |
| Atlântica - Instituto Universitário | Gestão da Segurança, Emergência e Protecção Civil | 10 | 25 | 0 | |
| Atlântica - Instituto Universitário | Gestão de Sistemas e Computação | 10 | 19 | 1 | |
| Atlântica - Instituto Universitário | Gestão do Transporte Aéreo | 15 | 24 | 1 | |
| Atlântica - Instituto Universitário | Gestão em Saúde | 15 | 14 | 1 | |
| Universidade Fernando Pessoa | Arquitectura | 26 | 4 | 0 | |
| Universidade Fernando Pessoa | Ciência Política e Relações Internacionais | 32 | 8 | 0 | |
| Universidade Fernando Pessoa | Ciências Empresariais | 30 | 10 | 0 | |
| Universidade Fernando Pessoa | Ciências Farmacêuticas | 56 | 9 | 0 | |
| Universidade Fernando Pessoa | Ciências da Comunicação | 45 | 5 | 0 | |
| Universidade Fernando Pessoa | Ciências da Nutrição | 35 | 5 | 0 | |
| Universidade Fernando Pessoa | Criminologia | 42 | 8 | 0 | |
| Universidade Fernando Pessoa | Engenharia Informática | 32 | 13 | 0 | |
| Universidade Fernando Pessoa | Medicina | 33 | 7 | 0 | |
| Universidade Fernando Pessoa | Medicina Dentária | 90 | 4 | 0 | |
| Universidade Fernando Pessoa | Psicologia | 60 | 10 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Animação Digital | 32 | 8 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Arquitectura | 70 | 30 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Artes Visuais | 22 | 8 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Bioeconomia Circular e Tecnologia | 18 | 7 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Biologia | 38 | 7 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Biomedicina Computacional e Inteligência Artificial | 13 | 7 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Bioquímica | 18 | 7 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Biotecnologia | 33 | 7 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Cinema e Artes dos Media | 70 | 10 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Ciência Política e Relações Internacionais | 40 | 10 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Ciência de Dados | 35 | 15 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Ciência e Tecnologias do Som | 25 | 10 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Ciências Farmacêuticas | 42 | 8 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Ciências da Comunicação | 68 | 7 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Ciências da Educação - Educação Social | 18 | 7 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Ciências da Nutrição | 50 | 10 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Computação e Matemática Aplicada | 10 | 7 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Comunicação Aplicada: Marketing, Publicidade e Relações Públicas | 160 | 15 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Comunicação e Jornalismo | 55 | 10 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Contabilidade, Fiscalidade e Auditoria | 70 | 20 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Criminologia | 28 | 2 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Cuidados de Beleza e Bem-Estar | 18 | 7 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Design de Comunicação | 45 | 10 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Design e Produção de Moda | 35 | 4 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Direito | 200 | 40 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Economia | 30 | 10 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Educação Física e Desporto | 190 | 20 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Engenharia Biomédica | 16 | 9 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Engenharia Civil | 20 | 10 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Engenharia Electrotécnica | 25 | 15 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Engenharia Informática | 75 | 15 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Engenharia Informática, Redes e Telecomunicações | 30 | 10 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Engenharia do Ambiente | 16 | 9 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Engenharia e Gestão Industrial | 13 | 7 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Estudos Europeus e Relações Internacionais | 22 | 8 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Estudos Portugueses | 18 | 7 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Estudos de Segurança Interna | 25 | 15 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Formação de Actores – cinema, televisão, teatro | 18 | 7 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Fotografia | 18 | 7 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Gestão Aeronáutica | 40 | 10 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Gestão de Empresas | 170 | 30 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Gestão de Recursos Humanos | 75 | 25 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Informática de Gestão | 35 | 10 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Medicina Veterinária | 110 | 10 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Psicologia | 190 | 25 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Serviço Social | 48 | 12 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Sociologia | 13 | 7 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Tecnologias e Gestão do Ambiente | 13 | 7 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Turismo | 70 | 30 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Videojogos | 30 | 10 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto | Arquitectura | 35 | 15 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto | Artes Dramáticas - Formação de Actores | 16 | 9 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto | Ciências da Comunicação | 52 | 8 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto | Ciências da Educação | 30 | 10 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto | Computação e Matemática Aplicada | 10 | 7 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto | Comunicação Aplicada | 48 | 12 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto | Comunicação Audiovisual e Multimédia | 30 | 10 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto | Design de Comunicação | 22 | 8 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto | Design e Produção de Moda | 30 | 10 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto | Direito | 100 | 20 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto | Economia | 22 | 8 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto | Educação Física e Desporto | 50 | 10 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto | Engenharia Civil | 17 | 8 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto | Engenharia Electrotécnica de Sistemas de Energia | 17 | 8 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto | Engenharia Informática | 60 | 10 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto | Engenharia de Protecção Civil | 13 | 7 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto | Engenharia do Ambiente | 12 | 8 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto | Estudos Europeus, Estudos Lusófonos e Relações Internacionais | 30 | 10 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto | Gestão | 55 | 10 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto | Gestão Comercial | 20 | 10 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto | Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos | 35 | 15 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto | Protecção Civil | 17 | 8 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto | Psicologia | 84 | 8 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto | Serviço Social | 60 | 15 | 0 | |
| Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto | Videojogos e Aplicações Multimédia | 18 | 7 | 0 | |
| Academia Nacional Superior de Orquestra | Música | 35 | 10 | 0 | |
| Escola Superior Artística do Porto | Arquitectura | 40 | 25 | 0 | |
| Escola Superior Artística do Porto | Artes Plásticas e Intermédia | 12 | 8 | 0 | |
| Escola Superior Artística do Porto | Artes Visuais - Fotografia | 21 | 9 | 0 | |
| Escola Superior Artística do Porto | Banda Desenhada e Narrativas Gráficas | 17 | 8 | 0 | |
| Escola Superior Artística do Porto | Cinema e Audiovisual | 33 | 17 | 0 | |
| Escola Superior Artística do Porto | Design de Comunicação | 20 | 10 | 0 | |
| Escola Superior Artística do Porto | Teatro | 12 | 8 | 0 | |
| Escola Superior de Actividades Imobiliárias | Engenharia Civil | 2 | 8 | 0 | |
| Escola Superior de Actividades Imobiliárias | Gestão Imobiliária | 35 | 37 | 0 | |
| Escola Superior de Actividades Imobiliárias | Gestão da Edificação e Obras | 20 | 22 | 0 | |
| Escola Superior de Artes e Design | Artes Digitais e Multimédia | 35 | 15 | 0 | |
| Escola Superior de Artes e Design | Design | 175 | 25 | 0 | |
| Escola Superior de Educação de Fafe | Desporto | 26 | 4 | 0 | |
| Escola Superior de Educação de Fafe | Educação Básica | 55 | 20 | 0 | |
| Escola Superior de Educação de Fafe | Educação Social | 23 | 7 | 0 | |
| Escola Superior de Educação de João de Deus | Educação Básica | 31 | 29 | 0 | |
| Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti | Educação Básica | 72 | 18 | 0 | |
| Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti | Educação Social | 24 | 6 | 0 | |
| Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa | Enfermagem | 46 | 14 | 0 | |
| Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa | Fisioterapia | 21 | 9 | 0 | |
| Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa | Osteopatia | 10 | 20 | 0 | |
| Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa - Lisboa | Cardiopneumologia | 20 | 10 | 0 | |
| Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa - Lisboa | Ciências Biomédicas Laboratoriais | 25 | 5 | 0 | |
| Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa - Lisboa | Enfermagem | 92 | 28 | 0 | |
| Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa - Lisboa | Fisioterapia | 68 | 7 | 0 | |
| Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa - Lisboa | Imagem Médica e Radioterapia | 24 | 6 | 0 | |
| Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa - Lisboa | Osteopatia | 10 | 15 | 0 | |
| Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa - Lisboa | Podologia | 9 | 21 | 0 | |
| Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias | Enfermagem | 62 | 8 | 0 | |
| Escola Superior de Saúde de Santa Maria | Enfermagem | 70 | 20 | 0 | |
| Escola Superior de Saúde de Santa Maria | Fisioterapia | 39 | 7 | 0 | |
| Escola Superior de Saúde de Santa Maria | Gestão de dados e tecnologias em saúde | 12 | 18 | 0 | |
| Escola Superior de Saúde de Santa Maria | Terapia Ocupacional | 20 | 20 | 0 | |
| Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny | Enfermagem | 33 | 9 | 0 | |
| Escola Superior de Saúde do Alcoitão | Fisioterapia | 60 | 10 | 0 | |
| Escola Superior de Saúde do Alcoitão | Terapia Ocupacional | 30 | 6 | 0 | |
| Escola Superior de Saúde do Alcoitão | Terapia da Fala | 30 | 6 | 0 | |
| Escola Superior de Saúde Egas Moniz | Ciências Biomédicas Laboratoriais | 53 | 9 | 0 | |
| Escola Superior de Saúde Egas Moniz | Enfermagem | 70 | 8 | 0 | |
| Escola Superior de Saúde Egas Moniz | Enfermagem Veterinária | 42 | 8 | 0 | |
| Escola Superior de Saúde Egas Moniz | Fisioterapia | 84 | 10 | 0 | |
| Escola Superior de Saúde Egas Moniz | Prótese Dentária | 50 | 12 | 0 | |
| Instituto Politécnico de Saúde do Norte - CESPU - Escola Superior de Saúde do Vale do Ave | Enfermagem | 50 | 20 | 0 | |
| Instituto Politécnico de Saúde do Norte - CESPU - Escola Superior de Saúde do Vale do Ave | Farmácia | 30 | 30 | 0 | |
| Instituto Politécnico de Saúde do Norte - CESPU - Escola Superior de Saúde do Vale do Ave | Fisiologia Clínica | 30 | 30 | 0 | |
| Instituto Politécnico de Saúde do Norte - CESPU - Escola Superior de Saúde do Vale do Ave | Fisioterapia | 85 | 20 | 0 | |
| Instituto Politécnico de Saúde do Norte - CESPU - Escola Superior de Saúde do Vale do Ave | Imagem Médica e Radioterapia | 18 | 12 | 0 | |
| Instituto Politécnico de Saúde do Norte - CESPU - Escola Superior de Saúde do Vale do Ave | Osteopatia | 25 | 19 | 0 | |
| Instituto Politécnico de Saúde do Norte - CESPU - Escola Superior de Saúde do Vale do Ave | Podologia | 15 | 15 | 0 | |
| Instituto Politécnico de Saúde do Norte - CESPU - Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Tâmega e Sousa | Enfermagem Veterinária | 18 | 7 | 0 | |
| Instituto Politécnico de Saúde do Norte - CESPU - Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Tâmega e Sousa | Fisioterapia | 85 | 20 | 0 | |
| Instituto Politécnico de Saúde do Norte - CESPU - Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Tâmega e Sousa | Prótese Dentária | 25 | 15 | 0 | |
| Instituto Politécnico de Saúde do Norte - CESPU - Escola Superior de Enfermagem do Tâmega e Sousa | Enfermagem | 49 | 11 | 0 | |
| Escola Superior de Saúde Cruz Vermelha Portuguesa - Alto Tâmega | Enfermagem | 68 | 12 | 0 | |
| Escola Superior de Saúde Cruz Vermelha Portuguesa - Alto Tâmega | Imagem Médica e Radioterapia | 17 | 8 | 0 | |
| Escola Superior de Tecnologias de Fafe | Gestão | 35 | 15 | 0 | |
| Escola Superior de Tecnologias de Fafe | Gestão Hoteleira | 20 | 10 | 0 | |
| Escola Superior de Tecnologias de Fafe | Tecnologias e Gestão de Sistemas Informação | 20 | 10 | 0 | |
| Escola Superior de Tecnologias de Fafe | Turismo | 30 | 10 | 0 | |
| Escola Universitária Vasco da Gama | Ciências Bioveterinárias | 16 | 14 | 0 | |
| Escola Universitária Vasco da Gama | Medicina Veterinária | 86 | 19 | 0 | |
| Escola Universitária Vasco da Gama | Saúde e Bem-Estar Marinho | 18 | 12 | 0 | |
| Escola Superior de Negócios Atlântico | Gestão e Negócios | 22 | 18 | 0 | |
| Instituto Português de Administração de Marketing do Porto | Gestão de Marketing | 261 | 39 | 0 | |
| Instituto Português de Administração de Marketing do Porto | Gestão de Negócios | 65 | 15 | 0 | |
| Instituto Português de Administração de Marketing do Porto | Marketing | 23 | 7 | 0 | |
| Instituto Português de Administração de Marketing do Porto | Negócios Globais | 23 | 7 | 0 | |
| Instituto Português de Administração de Marketing de Lisboa | Gestão de Marketing | 150 | 20 | 0 | |
