Principais Fluxos Financeiros
Última actualização: 10 de Agosto de 2020
Capital Próprio | 2.968.951 |
Ativo total | 8.694.011 |
Passivo Total | -5.725.060 |
Resultados operacionais ou resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | -2.275.623 |
Resultados líquidos | -3.321.958 |
Montantes dos rendimentos totais | 16.649.562 |
Montantes dos passivos totais no balanço | -5.725.060 |
Montantes totais dos passivos contingentes com impacto material nas decisões económicas | - |
Relação de pessoas singulares ou coletivas que representem mais de 10% dos rendimentos totais, indicando a respetiva percentagem e rubricas a que se referem | VASP (52%) |
Relação de pessoas singulares ou coletivas que representem mais de 10% da soma do montante total de passivos no balanço e dos passivos contingentes com impacto material nas decisões económicas, indicando a respetiva percentagem e as rubricas a que se referem. | - |
Unidade: euro