
Acesso ao ensino superior 2020: Conheça as vagas e as notas para todos os cursos
O Ministério da Ciência e do Ensino Superior divulgou nesta sexta-feira à noite um reforço de 4737 vagas para a 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. Há agora um total de 56.866 lugares disponíveis no ensino superior público, um aumento de 10% face ao ano passado. Consulte aqui as vagas curso a curso, o reforço que houve face ao que tinha sido divulgado em Julho, o número total de lugares disponíveis, bem como a nota do último colocado na 1.ª fase de 2019.
Instituição | Curso | Grau | Reforço de vagas | Total Vagas 2020 | Vagas 2019 | Nota último colocado 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Ciências Farmacêuticas (Preparatórios) | Prep. Mestrado Integrado | 3 | 18 | 15 | 132.8 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Medicina Veterinária (Preparatórios) | Prep. Mestrado Integrado | 0 | 15 | 15 | 148.0 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Ciências Agrárias | Licenciatura - 1º ciclo | 0 | 20 | 20 | --- | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Natureza e Património | Licenciatura - 1º ciclo | 0 | 25 | 25 | --- | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | História | Licenciatura - 1º ciclo | 1 | 21 | 20 | 118.5 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Psicologia | Licenciatura - 1º ciclo | 5 | 40 | 35 | 128.3 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Serviço Social | Licenciatura - 1º ciclo | 2 | 37 | 35 | 113.8 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Sociologia | Licenciatura - 1º ciclo | 0 | 28 | 28 | 108.9 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Relações Públicas e Comunicação | Licenciatura - 1º ciclo | 0 | 45 | 45 | 106.5 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Educação Básica | Licenciatura - 1º ciclo | 2 | 22 | 20 | 118.3 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Estudos Portugueses e Ingleses | Licenciatura - 1º ciclo | 0 | 20 | 20 | 108.3 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Estudos Euro-Atlânticos | Licenciatura - 1º ciclo | 2 | 27 | 25 | 109.7 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecno |