Principais Fluxos Financeiros
Última actualização: 02 de Setembro de 2026
| Capital Próprio | 5.874.127 |
| Ativo total | 13.397.373 |
| Passivo Total | -7.523.246 |
| Resultados operacionais ou resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | -2.198.845 |
| Resultados líquidos | -3.503.262 |
| Montantes dos rendimentos totais | 15.899.497 |
| Montantes dos passivos totais no balanço | -7.523.246 |
| Montantes totais dos passivos contingentes com impacto material nas decisões económicas | 0 |
| Relação de pessoas singulares ou coletivas que representem mais de 10% dos rendimentos totais, indicando a respetiva percentagem e rubricas a que se referem | VASP (36,44%) |
| Relação de pessoas singulares ou coletivas que representem mais de 10% da soma do montante total de passivos no balanço e dos passivos contingentes com impacto material nas decisões económicas, indicando a respetiva percentagem e as rubricas a que se referem. |
Unidade: euro






